Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
лампа мал. ЦОК 220*60 259 шт 8,12
КАНАТ 4,8 ГОСТ 2688-75 292,15 м 3,10
КРУГ 40 18Х12ВМБФР (ЭИ-993) ГОСТ 2590 5949-75 301,6 кг 112,37
ЭЛЕКТРОДЫ 4 ЦЛ-17 350 кг 320,12
ВИНТ М16х120-12.9 ГОСТ Р ИСО 4762 с цил.гол. и шестигр.уг.под ключ 46 шт 146,05
БОЛТ М20-8gХ120.58 09Г2С ГОСТ 7798-70 16 шт 136,91
Цепь ф 22мм 15т(8-класс) 11,9 пог.м 1773,01
ТРУБА 76Х10 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-01 22,6 м 1583,71
Штамповка (фланец) ф1145х880х110 юб.60 ш.Г27 ст.09Г2С 220 кг 28,89
РЫМ БОЛТ М48 ГОСТ 4751-73 (М 9159-2) 2 шт 1912,03
Ткань (оксфорд дав.) 2,7 пог.м 100,00
Поковка ф1730х1460х330 ст.09Г2С 3930 кг 63,98
профнастил 0,5х1,06х6 RAL 5005(синий) 50,88 м2 179,66
Скоба 65-73 8 шт 0,01
Обойма Св201.00.004 10 шт 261,68
Поковка (кольцо) п.р.ф670х430х80 ст.09Г2С 130 кг 456,05
Прокладка ПУТГ-Б-2-212-02-57х29-2,0(Ду 25 Ру 4,0) 9 шт 21,28
ЛИСТ 20 09Г2С+08Х13 2575 кг 143,10
Манометр МП4-УУХЛ1-10,0 МПа-1,5 1 шт 1813,62
Пластина тв.спл. Т5К10 67400 14 шт 21,98
ЗАКЛЁПКА 5х18 ГОСТ10302 19,958 кг 540,60
Кольцо резьбовое М6Х1,0 ПР/НЕ 6g 2 шт 0,02
ЛЕНТА УПАКОВ. 1Х10 08КП 438 кг 0,69
Знак 'Указатель безопасного выхода' 1 шт 39,15
КРУГ 22 40Х13 291,996 кг 23,19
ШЕСТИГРАННИК 17 Л-63 90 кг 159,00
ВИНТ В.М5х12.019 ГОСТ 17475-80 1 шт 2,12
Гайка М3 1184 шт 0,68
БОЛТ М10-8gх20.58 ст12Х18Н10Т ГОСТ 7798-70 8 шт 32,04
ТРУБА 32х4 20ЮЧ ГОСТ 8734-75,8733-74 10,63 м 557,80

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.