Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Гидроцилиндр ГЦС-80.40х150.06 4 шт 24373,42
КРУГ ТИТАН Ф40 46 кг 1007,00
ЛИСТ 12 16ГС+08Х13 904 кг 109,18
ШПЛИНТ 5.0х32 89,99 кг 137,80
КОНДУКТ.Д/СВЕРЛ.ОТВ. 7353-7094 1 шт 2966,74
ПРОВОЛОКА 3 10Х5М 500 кг 22,26
Калибр -кольцо М39х4 ПР 8g ТМ 2 шт 2234,44
КРУГ 28 ХН35ВТ (ЭИ-612) ГОСТ 2590-2006 ТУ14-1-272-72 214,612 кг 1012,46
Болт М30-6gх100.58 ГОСТ 7798-70 6 шт 137,96
отвод 38х3 09Г2С 4 шт 59,04
Металлорукав РЗЦХ-25 20 м 22,38
Плашка дюймовая коническая К1/4' 21 шт 82,68
Лист -s1,2 ст08пс (ГОСТ 19904-90/ГОСТ 16523-97) 9 кг 20,17
Пускатель ПМЛ 63А 1 шт 7240,00
Поковка ф1110х720х270 ст.15ХМ 2515 кг 151,73
Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-763х737-3.0(Ду 700 Ру 0,6) 8 шт 819,00
Поковка (кольцо) п.р.ф570х240х135ст.09Г2С(520х165х85-2шт) 1340 кг 59,95
Шайба 10.3Х13.019 ГОСТ 6402-70 14 шт 1,65
ТРУБА ДУ 50х3,5 ГОСТ 3262-75 2,9 м 156,05
Штифт 6х36 ГОСТ 3128-70 14 шт 4,59
Сверло к/х ф12,8 3 шт 128,06
ТРУБА 114Х4 СТ.10 17 м 118,07
ст.мат. СSМ -Е- 450\130 80 кг 115,12
ВИНТ М6х20 потай 634 шт 0,98
ГАЙКА М36.6Н.5.016 ГОСТ 5915-70 44 шт 190,66
КРУГ 12 20Х13 500 кг 102,82
ТРУБА ЛАТ. 45Х3 Л63 381 кг 349,80
ПОЛОСА 20Х80Х6 СТ.355 230 кг 37,10
ЗАКЛЁПКА 8х24.02 ГОСТ 10303-80 1,4 кг 2782,58
КРУГ 150 СТ.38ХГН ГОСТ 4543-71 830 кг 61,27

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.