Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Шпилька М16х80 шаг 1,5 DU 200 шт 64,50
Шпилька М12-6gх38.35.0215 ГОСТ 22042-76 62 шт 32,75
Шпилька А.М24-6gх120.40Х ГОСТ 9066-75 50 шт 60,85
Шпилька U1/2'х70.35.0215 ASME B16.5 2 шт 4115,19
Шпилька U1 1/4'х300.35.0215 ASME В16.47 2 шт 4264,14
Шпатель фасадный БИБЕР L-350 1 шт 102,54
Шнур ШАОН 3 9,79 кг 249,24
Шнур кремнеземный ШКН (Н)-1-12 40 м 161,86
шнур асбестовый ШАОН 8 39,118 кг 171,00
шнур асбестовый ШАОН 15,0 33,528 кг 142,00
Шлиф круг ф150х16х32 25А 8 шт 102,00
Шланг газовый 2 шт 750,34
ШЕСТИГРАННИК 65 09Г2С ГОСТ 2879 3000 кг 53,00
ШЕСТИГРАННИК 41 30ХМА ГОСТ 8560-78 4543-71 1440 кг 171,72
ШЕСТИГРАННИК 41 12ХНЗА ГОСТ 8560-78 4543-71 1330 кг 53,00
ШЕСТИГРАННИК 36 СТ.40 ГОСТ 1050-2013 2675 кг 41,15
ШЕСТИГРАННИК 36 СТ.30 ГОСТ 1050-2013 820 кг 41,15
ШЕСТИГРАННИК 32 30ХМА ГОСТ 8560-78 4543-71 1360 кг 140,44
ШЕСТИГРАННИК 32 30ХМА ГОСТ 8560-78 4543-71 1500 кг 159,00
ШЕСТИГРАННИК 24 08Х22Н6Т ГОСТ 2879-88 5949-75 5632-2014 51 кг 580,51
ШЕСТИГРАННИК 22 ЛС-59 444 кг 190,80
ШЕСТИГРАННИК 19 СТ.3 ГОСТ 2879 535-88 100 кг 58,30
ШЕСТИГРАННИК 19 СТ.25 ГОСТ 8560-78 1050-88 8000 кг 58,30
ШЕСТИГРАННИК 19 СТ.20 ГОСТ 2879 1050-88 5000 кг 143,10
ШЕСТИГРАННИК 19 08Х18Н10Т ГОСТ 8560-78 5949-75 322 кг 272,60
ШЕСТИГРАННИК 17 Л-63 90 кг 159,00
ШЕСТИГРАННИК 13 12Х13 ГОСТ 8560-78 5949-75 353,36 кг 131,63
ШЕСТИГРАННИК 13 08Х13 ГОСТ 8560-78 5949-75 361,5 кг 131,63
ШВЕЛЛЕР 40У 09Г2С ГОСТ 8240-97 19281-89 204 кг 29,29
ШВЕЛЛЕР 30У С255 ГОСТ 8240-97 27772-88 272 кг 39,13

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.