Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Фреза шпоночная к/хв Ф22,0 4 шт 210,78
Фреза шпоночная к/хв Ф28,0 2 шт 162,64
Фреза шпоночная тв.сплав ?15 ВК8 СМ2235-6249-11 13 шт 1003,42
Фреза шпоночная удл. Ф30 Т5 5 шт 500,28
Фреза шпоночная ц/хв Ф 3,0 1 шт 11,07
Фреза шпоночная ц/хв Ф2.0 15 шт 11,86
Фреза шпоночная ц/хв Ф4,0мм 45 шт 34,05
Фреза шпоночная ц/хв Ф4.0 8 шт 18,45
ФРЕЗЫ 3-Х СТОР. 180Х18 2240-6031 2 шт 174,02
Фторопласт Ф-4 1000х1000х3 6,95 кг 580,50
ХАЛАТ БЕЛЫЙ 79 шт 200,64
хомут силовой 16 шт 9,83
Цанги св 302.00.005 12 шт 98,17
Центр вращ. №4 2 шт 2100,00
Центр вращяющий №5У 2 шт 3188,95
Цепь 2,5-1-17,5х50 ТУ ВКФР 303613.005-2005 4 шт 3647,00
Цепь 8-26х78мм 53 кг 105,27
Цепь А1-16х45 3,5 м 775,17
Цепь А1-16х48 32,536 м 1494,52
Цепь А1-18х50 8,65 м 1575,25
Цепь А2-11х31 146,5 кг 90,48
Цепь А2-18х50 1,456 м 1373,83
Цепь круглозвенная А1 16х45 7,3 пог.м 617,81
ЦЕПЬ ПР 12,7-18,2 2 шт 170,47
ЦЕПЬ ПР 50,8-227 ГОСТ 13586 4,09 м 2166,00
Цепь ф 22мм 15т(8-класс) 11,9 пог.м 1773,01
Цилиндр теплоизоляционный Rockwool d 108мм 77 пог.м 475,00
Цилиндр теплоизоляционный Rockwool d 21 мм 387 пог.м 215,00
Цилиндр тормозной 188Б УХЛ1 5 шт 14771,27
ЧУШКА БР О5Ц5С5 168 кг 205,74

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.