Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Шайба 24.65Г.029 ГОСТ 6402-70 1 шт 5,80
Стеклорез роликовый 9 шт 93,80
УГОЛОК 25Х3 AISI-304 36 кг 182,90
Сверло к/х ф37,5 2 шт 1828,63
ТРУБА 12Х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 14,5 м 402,90
Радиально сверлильный станок 2М58 1 шт 169491,53
ВИНТ 6х40 п/ц 10 шт 1,50
Втулка 15 шт 28,34
Поковка (куб) 390х390х2600 ст.7Х13 3164 кг 44,28
Прокладка ПУТГ-Б-2-212-02-57х29-2.0(Ду 25 Ру 1,6) 6 шт 20,94
Поковка (вал) ф95х1840 ш.009-1ст.20ЮЧ 585 кг 142,45
Пробка резьбовая М12х1.75 НЕ 7Н 11 шт 0,01
ЛЕНТА НЕРЖ,0.2Х400 12Х13 114 кг 71,02
ЛИСТ 0,8Х1200Х4000 Д16АЛ-6 450 кг 0,01
Пила ленточная 2710х27х0,9 Z8/12 8 шт 1137,00
Пробка резьбовая М8х1,0 ПР 6Н 13 шт 36,04
Круг шлиф. 1 400х40х127 92А 40 СМ1 5 шт 800,12
Мундштук ?пров.1,2 Св-092А №3 лим.1574 за 2013г 35 шт 214,36
КРУГ 100 СТ.ХГС ГОСТ 5950-2000 170 кг 23,32
КАНАТ 16,5 Г-В-Н-Р-1770 ГОСТ 2688-80 43,8 м 69,37
Болт М16-6gх20.56.019 ГОСТ 7798-70 96 шт 16,75
ШПЛИНТ6.3х45 42 шт 7,42
Гаковёрт пневматический ИП- 3125(М18) 4 шт 161,00
КРУГ 30 35ХГСА ГОСТ 2590 4543-71 2340 кг 159,00
Цепь А2-11х31 146,5 кг 90,48
ТРУБА 57х8 20ЮЧ ГОСТ 8732-78 ТС 815-09 5,64 м 1213,33
Шпонка 14х9х90 ГОСТ 23360-78 49 шт 106,83
РЫМ БОЛТ М100х6 ГОСТ 4751-73 2 шт 36466,95
Текстолит стержневой D 40 мм 2,2 кг 905,94
Прокладки ПУТГ-Б-2-100-04-149х106-2,0 (Ду100-Ру4,0) ТУ 5728-006-93978201-2008 9 шт 97,79

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.