Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
ШАЙБА 10 БрКМц3-1 ГОСТ 6402-70 50 шт 18,10
ШАЙБА 10 БрАМц9-2 ГОСТ 6402-40 24 шт 51,70
ШАБЛОН СМ7844-7909 1 шт 2692,41
ШАБЛОН СМ7844-7908 1 шт 3117,53
Шаблон 8381-9072 9 шт 866,25
Шаблон 8381-8853 3 шт 801,02
Шаблон 8381-8613 2 шт 853,91
Шабер заостренный с рукояткой искробезопасный 95мм 3 шт 4100,00
ЧУШКА БРА9Ж3Л ГОСТ 493-79 9,5 кг 326,21
ЧУШКА БР О5Ц5С5 168 кг 205,74
Цилиндр тормозной 188Б УХЛ1 5 шт 14771,27
Цилиндр теплоизоляционный Rockwool d 21 мм 387 пог.м 215,00
Цилиндр теплоизоляционный Rockwool d 108мм 77 пог.м 475,00
Цепь ф 22мм 15т(8-класс) 11,9 пог.м 1773,01
ЦЕПЬ ПР 50,8-227 ГОСТ 13586 4,09 м 2166,00
ЦЕПЬ ПР 15,875-23 33 шт 169,60
ЦЕПЬ ПР 12,7-18,2 2 шт 170,47
Цепь круглозвенная А1 16х45 7,3 пог.м 617,81
Цепь А2-18х50 1,456 м 1373,83
Цепь А2-11х31 146,5 кг 90,48
Цепь А1-18х50 8,65 м 1575,25
Цепь А1-16х48 32,536 м 1494,52
Цепь А1-16х45 3,5 м 775,17
Цепь 8-26х78мм 53 кг 105,27
Цепь 2,5-1-17,5х50 ТУ ВКФР 303613.005-2005 4 шт 3647,00
Центр вращяющий №5У 2 шт 3188,95
Центр вращ. №4 2 шт 2100,00
Цанги св 302.00.005 12 шт 98,17
хомут силовой 16 шт 9,83
ХАЛАТ БЕЛЫЙ 79 шт 200,64

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.