Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Вал фрикционный в сборе 1К62 1 шт 13610,17
Вал-шестерня m-2,25, z-20 ст40Х 1 шт 20868,66
Вал-шестерня m-2,25, z-25 ст40Х 1 шт 21912,10
Вальцовка БР-16-40-80 1 шт 3576,00
ВЕНТИЛЯТОР ВН-2 1 шт 3041,18
ВЕРЕТЕНО Д/ТРУБ Д20 100 шт 229,61
ВЕРЕТЕНО Д/ТРУБ Д25 97 шт 250,89
ВЕРЕТЕНО ДЛЯ ТРУБ 20Х20 1966-6044 62 шт 182,50
ВИНТ -саморез 2,9 х16 ГОСТ 7981 1000 шт 0,29
Винт 2,9х16 оц. DIN 7981 96 шт 1,99
ВИНТ 3х16 DIN 7985 12 шт 0,29
ВИНТ 4х10 DIN 7985 п/ц 28 шт 0,37
ВИНТ 4х10 потай 36 шт 0,30
ВИНТ 4х20 DIN 7985 112 шт 0,50
ВИНТ 4х30 152733 шт 0,00
ВИНТ 5х14 дин 7985 14 шт 1,49
ВИНТ 5х16 2757 шт 0,18
ВИНТ 5х25 ГОСТ 17473 1785 шт 0,26
ВИНТ 6х12 7809 шт 0,02
ВИНТ 6х20 п/ц 8 шт 0,90
ВИНТ 6х25 п/ц 65 шт 1,00
ВИНТ 6х40 п/ц 10 шт 1,50
ВИНТ 8ДХ16.48 А.?.М4 8х20 46002 шт 0,00
ВИНТ 8х20 12 шт 1,71
Винт S22 4 шт 75,74
ВИНТ А.М10-6gх40.4.8.016 ГОСТ 17475-80 200 шт 22,05
Винт А.М12-6gх25.14Н ГОСТ 1479-93 500 шт 19,57
Винт А.М3-6gх8.58.016 ГОСТ 1491-80 1000 шт 0,68
Винт А.М6-6gх22.48.016 ГОСТ 17475-80 34 шт 4,92
Винт А.М6-6gх25.48 ГОСТ 17475-80 2 шт 5,93

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.