Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Вал-шестерня m-2,25, z-20 ст40Х 1 шт 20868,66
Вал фрикционный в сборе 1К62 1 шт 13610,17
Бур шнековый ф20х800 2 шт 495,90
Бур ф26х300 SDS plus 1 шт 585,20
Бур Ф 16х800 SDS plus 2 шт 383,40
Бур спиральный ф12х600 5 шт 177,06
Брус из дуба 240х225х3000 42 шт 6144,07
ботинки кож.рабочие с мет.подноском р.39 1 пар 440,50
ботинки кож.для ИТР р.39 11 пар 1454,45
БОЛТ С ГАЙКОЙ М6Х45 50 кг 118,07
БОЛТ С ГАЙКОЙ М6х30 106,78 кг 44,28
БОЛТ С ГАЙКОЙ М6х30 200 кг 243,80
БОЛТ С ГАЙКОЙ М6х25,6х20 79,935 кг 44,28
БОЛТ С ГАЙКОЙ М30х110 100 кг 99,62
БОЛТ С ГАЙКОЙ М30х110 190 кг 339,20
БОЛТ С ГАЙКОЙ М24х90 176,1 кг 95,93
БОЛТ С ГАЙКОЙ М24х90 300 кг 137,80
БОЛТ С ГАЙКОЙ М24х80 100 кг 95,93
БОЛТ С ГАЙКОЙ М24х80 120 кг 137,80
БОЛТ С ГАЙКОЙ М24х70 125 кг 88,55
БОЛТ С ГАЙКОЙ М24х70 1000 кг 242,18
БОЛТ С ГАЙКОЙ М20х75 340,7 кг 88,55
БОЛТ С ГАЙКОЙ М20х75 1000 кг 233,20
БОЛТ С ГАЙКОЙ М20х40 100 кг 95,93
БОЛТ С ГАЙКОЙ М20х40 285 кг 139,92
БОЛТ С ГАЙКОЙ М12х40 90 кг 103,31
БОЛТ С ГАЙКОЙ М12х40 100 кг 271,36
Болт М8х8-8.8 ГОСТ Р ИСО 4014 64 шт 10,12
Болт М8-8gх16.58.016 ГОСТ 7805-70 50 шт 7,92
Болт М8-6gх65.58 ГОСТ 7798-70 764 шт 3,81

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.