Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Втулка перех №5/3 5/4 3 шт 280,63
Бита 10мм 4 шт 80,07
Бур ф26х300 SDS plus 1 шт 585,20
ШУРУП 2,5х20 34,805 кг 10,66
ШАЙБА 24 ГОСТ 11872 СТОПОРНАЯ 259 шт 8,03
Тумблер ТВ1-2 10 шт 80,51
Сверло к/х ф33,5 5 шт 733,10
ТРУБА 121Х28 ст 20 19,1 м 420,00
Пускатель ПМЛ 2100 25А 1 шт 731,87
Поковка ф100х360 ст.20ЮЧ 22 кг 246,82
Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-557х528-4.0-3.0 3 шт 488,46
КРУГ 42 14Х17Н2 ГОСТ 2590 5949-75 40 кг 117,13
Поковка (кольцо) п.р.ф520х350х1470 (2/3 ) ш.132549ст.09Г2С 1343 кг 20,55
Провод ПМВГ - 0,35 124,58 м 13,22
копир 1 шт 471,67
лента ПВХ липкая 33 кг 63,28
Манжета армированная 1.2-40х62х10 20 шт 24,20
Пластина опорная AI 22 10 шт 1060,78
Прокладка СНПГ-3-179-1,6-4,5 12 шт 371,00
КАНАТ 9,1 ГОСТ 3063-80 73 м 21,30
Набор инструмента 'ИНСТРО- 5' 16 шт 86,34
ЛИСТ 16 ст3+12Х18Н10Т 1100 кг 116,60
Головка сменная 16,25 2 шт 6353,24
Заклепка 3х25 200 кг 24,38
ВИНТ М6х12 ГОСТ17473/дин 7985 цинк 32 шт 1,78
БОЛТ М6-6gx20.58.016 ГОСТ 7805-70 1 шт 2,50
Цепь А1-16х45 3,5 м 775,17
ТРУБА 57Х4 10Х23Н18 ГОСТ 9941 6 м 2678,67
ШПЛИНТ 8,0Х6,3 16,7 кг 47,07

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.