Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
заглушка мебельная 968 шт 0,34
Поковка ф1540х1230х330 ст.Х5М 1825 кг 5,13
Прокладка ПУТГ-Б-2-212-042-204х179х161-2,0 (Ду150 Ру1,6) 6 шт 353,50
НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БГК-224 A2F32*6 2 шт 5481,85
Поковка (кольцо) п.р.ф650х240х130 290 кг 160,38
ГАЙКА М4 6Н.5.016 ГОСТ 5915-70 82 шт 0,81
Манометр МП160НН-1,6МПа-2УкПД-ВуСл 2 шт 4133,71
Пластина тв.спл. ВК8 10581 90 шт 180,84
КРУГ 125 19ХГН1 ГОСТ 4543-71 1020 кг 42,40
Кольцо резьбовое М48х1,5 ПР 6g 2 шт 2285,51
ЛЕНТА 0,25Х230 М1-Н-М 1173-77 42 кг 0,01
КРУГ 20 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 125 кг 74,79
А. Поковка d554/d425х259 Ст09Г2С Гр.IV КП245 (ГОСТ 8479-70/ГОСТ 19281-2014) 201,5 кг 278,00
Болт М8-6gх18.58 ГОСТ 7798-70 2 шт 3,31
ЭЛЕКТРОДЫ 3,2 LB 62 4,7 кг 341,00
ШАЙБА М30 ГОСТ 9649 3 шт 46,05
таблички Т01868 16 шт 173,62
Фреза клнцевая ц/х Ф14,0 7 шт 92,68
Сверло удл. с к/хв Ф36.0 L-200 1 шт 1126,57
ТРУБА 20х2 10Х17Н13М2Т 37 м 600,00
Развертка руч.ц/х ф38,0 Н7 2 шт 1219,91
Развёртка руч.цилиндр. Ф 7,0 Н7 2 шт 84,90
ВИНТ М12х30 ГОСТ 1491/дин84 14 шт 136,02
ПРУТОК 40 Л 63 1000 кг 265,00
Канифоль 93,8 кг 101,07
ЛИСТ 20 09Г2С+08Х13 2575 кг 143,10
Головка шлиф. 1 16х25х6 25А 87 шт 1,84
Поковка (куб) 390х390х2750 ст.7Х13 3346 кг 44,28
Прокладка ПУТГ-Б-2-212-02-661х620-2,0(Ду 600 Ру 0,6) 3 шт 489,17
Поковка (диск) п.р.ф470х150 ш1323043 ст.10Х2М1А 220 кг 211,41

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.