Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
ШЕСТИГРАННИК 41 12ХНЗА ГОСТ 8560-78 4543-71 1330 кг 53,00
ЭЛЕКТРОДЫ 5 АНЖР-2 5 кг 2606,25
Пробка резьбовая М60Х3.0 НЕ 7H 6H 7 шт 30,74
ТРУБА 25х2 08Х22Н6Т ГОСТ 9941-81 790 м 335,25
Шланг газовый 2 шт 750,34
таблички Т02139 12 шт 170,00
Фреза концевая ц/хв Ф6,0 5 шт 37,46
Прокладка СНП Г-3-179-1,6-3,2 4 шт 275,21
Сверло ф11,2 25 шт 5,00
Прокладка медная 40 шт 48,18
Резец канавочный под трубу ?20 СМ2190-6748 20 шт 206,18
Пневмодрель ИП-1016 1 шт 17542,38
ПОЛОСА 18Х256х5040 СТ.65Г ГОСТ 14959 180 кг 31,20
Поковка (кольцо) ф405х254х70 ш.0051159 ст.20ЮЧ 180 кг 46,63
БОЛТ М48-6gх140.58 ГОСТ 7798-70 1 шт 508,92
Кран 11ч38п Ду 20х10 82 шт 83,74
ВИНТ М10х16 ГОСТ1476 187 шт 12,65
Лом алюминия (кусок) 0,094 тн 66000,00
ПЛАСТИНА SDXT 130508R-MM PC5300 70 шт 599,03
ГАЙКА М30-6Н.5(S46).25 ГОСТ 5915-70 6 шт 77,56
Круг эльбор. 1Е60 400х10х203х10 60гр 2 шт 8689,47
Мундштук св 039 ф 1,3 20 шт 1654,15
ЗАКЛЁПКА 4х6 алюм/сталь, вытяжная ГОСТ 15973-2005 1,97 кг 569,02
КРУГ 130 08Х13 288 кг 63,46
ТРУБА 426Х10 СТ.20 6,87 м 5512,00
Кольцо резьбовое М18х2.5 НЕ 8g 9 шт 0,02
Электрод d4 Э-11Х15Н25М6АГ2 ЭА-395 ГОСТ 10052-75 44,6 кг 154,48
отвод 426х10 ст20 7 шт 8257,40
ШАЙБА d12 DIN125 ш1006 3 шт 0,76
таблички Р18323 72 шт 156,27

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.