Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Цепь А2-18х50 1,456 м 1373,83
ТРУБА 820х8 17Г1С ГОСТ 20295-85 12,63 м 12238,23
Кольцо резьбовое М30х1.5 ПР 6g 4 шт 1131,43
ТРУБА 65х8 08Х17Н13М2Т 2,37 м 82,23
Шпонка 25х14х90 ГОСТ 23360-78 15 шт 148,30
Болт М20-8gх100.58.09Г2С.019 ГОСТ 7805-70 414 шт 95,70
Гвозди 5х150 (ГОСТ4028-63) 51,573 кг 38,98
подшипник 6-256907 5 шт 4102,20
РЫМ БОЛТ М16 3 шт 49,58
ТЕРМОМЕТР ТТ У 5-1-240-44 70 шт 581,47
КРУГ 50 08Х13 ГОСТ 2590 5949-75 2277 кг 296,80
Прокладки ПУТГ-Б-2-100-04-473х421-2,0 (Ду400-Ру1,6) ТУ 5728-006-93978201-2008 6 шт 360,00
сетка цпвс 25 2 шт 1605,55
ВИНТ М30х120 ГОСТ 11738/дин912 кл.пр.8,8 цинк 6 шт 374,33
Поковка (кольцо)п.р. ф1440х1220х130 ст.09Г2С 610 кг 64,92
Прокладка ПУТГ-Б-2-212-02-50-2,5-2,0 11 шт 34,68
Поковка (вал) п.р.ф300х2010 ш.0051020 ст.20ЮЧ 1255 кг 14,48
Пробка резьб.труб. G3/4 НЕ 19 шт 0,01
Лист -s8 08Х13 ГОСТ 19903-74/ГОСТ 7350-77 170 кг 73,79
переходник 89х4-57х4 ст20 5 шт 76,78
Мешок пррорезиненный 1000х200 33 шт 129,24
Круг отрез.ф500х5х32 40 шт 354,93
ЗАДВИЖКА 31ч6бр Ду150 2 шт 502,11
Кран ЯГТ 50ПЦА.160.00.00.ХЛ Ду 50 Ру 160 3 шт 18726,80
ТРУБА 20Х2 15Х5М 776 м 208,08
Ключи S 17 -41 22 шт 213,48
ТРУБА 325Х12 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81 2 м 57599,65
ШПИЛЬКА М8Х35-12Х18Н10Т ГОСТ 22042-76 13 шт 51,04
БОЛТ М10-6gХ60.58.016 ГОСТ 7798-70 94 шт 4,45
Метчик ручной М 1,6х0,35 48 шт 47,70

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.