Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
ЛИСТ 1,5 А7М 120 кг 82,19
ШПЛИНТ 3.2х45 300 шт 2,12
Поковка ф1670х1455х356 ст.Х5М 2122 кг 5,43
Прокладка ПУТГ-Б-2-212-042-458х431х407-3.0(Ду 400 Ру 1,6) 7 шт 626,12
ПРОВОЛОКА 1,6 б/м 545 кг 42,40
насос НШ32,правый 1 шт 1105,03
Поковка (кольцо) п.р.ф665х240х145 ш.636 ст09Г2С 420 кг 63,05
Манометр МП4-УУ2-10МПа-1 ГОСТ 2405-88 ( ТУ 25-02.180335-84 ) 5 шт 885,97
Пластина тв.спл. ВК8 62351 30 шт 175,82
ШАЙБА 10.02 ГОСТ 10906-78 36 шт 13,84
Кольцо резьбовое М4х0,7 ПР 6g 2 шт 726,35
ЛЕНТА НЕРЖ, 0,2Х195 12Х18Н9 36 кг 79,07
ТРУБА ДУ 40х3,5 оцинк. 5,79 м 181,52
Штифт 6х25 ГОСТ 3128-70 33 шт 5,73
Зенкер ?25,8 Т5К10 СМ23.6401-01 30 шт 748,05
КРУГ 200 08Х17Н13М2Т ГОСТ 2590 5949-75 263 кг 287,29
сверло 3 шт 26,19
ТРУБА 114х12 20ЮЧ ГОСТ 8732-78 1,85 м 4625,82
Пруток 47 ZX-100К 0,26 кг 984,62
СПИРАЛЬ св-042-16 2 шт 124,84
ГАЙКА М30.7Н.20ХН3А ОСТ 26-2041-96 12 шт 206,43
ПРУТОК 60 БРАМц9-2 ГОСТ 1628-78 351,7 кг 377,75
ст.мат. СSМ -Е- 450\130 80 кг 115,12
ГАЙКА М30.7Н.20ХН3А.05 ОСТ 26-2041-96 69 шт 217,33
КРУГ 10,8 СТ.40Х ГОСТ 7417-75 4543-71 2316,43 кг 34,98
Болт М16-8gх65.56.(S24)35.0215 ГОСТ 7798-70 18 шт 191,80
ВИНТ М20х55 ГОСТ11738 1 шт 37,48
ТРУБА 70Х8 б/м 8,4 м 6665,33
Поковка (фланец) ф960х690х132 ст.09Г2С 685 кг 161,78
Прокладка ПУТГ-Б-2-212-02-763х720-3,0 (Ду700 Ру0,6) 3 шт 699,33

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.