Неликвиды

Назад в список
Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Кран шаровой МА 3900201 ХЛ Ду80Ру80 6 шт 276,00
Отвод П90 108х6 ст 09Г2С ГОСТ 30753-01 2 шт 1310,00
Поковка (кольцо) ф1555х1345х230 ш.143874 ст.09Г2С 1015 кг 7,16
Винт М10х60 ГОСТ 11738-84 50 шт 11,52
ТРУБА 18Х1,5 12Х18Н10Т 37 м 652,32
ключ накд. S-46 1 шт 385,20
Метчик маш.-ручной М68х6 1 шт 7818,09
Плашка трубная цилиндрич. G1 1/2 48 шт 186,02
БОЛТ М20х110.58.019 ст9Г2С 7805 160 шт 158,83
Метчик гаечный с из/хв М20х2,5 .2 150 шт 76,32
Заготовка 120 L-400 материал 'Аркаим полимерный' 2 шт 16500,00
Центр вращяющий №5У 2 шт 3188,95
ТРУБА 48х5 09Г2С ГОСТ 8734-75 1,972 м 576,83
ШПЛИНТ 6,3х97.016 DIN 11024 0,066 кг 1161,67
ПРОВОЛОКА 1,2.OK AUTROD 13.28 15 кг 370,75
Рукав РТFE 1 06-1/4' 8 м 331,96
Тв.сплав.пластина SDXT 130508R-MM PC3500 15 шт 784,00
КРУГ 50 14Х17Н2 ГОСТ 2590 5949-75 1261 кг 118,18
Поковка ф1540х1230х330 ст.Х5М 1825 кг 5,13
Прокладка ПУТГ-Б-2-212-042-204х179х161-2,0 (Ду150 Ру1,6) 6 шт 353,50
Клапан 15лс67бкХЛ Ду25 Ру250 3 шт 2226,00
Лента хомутная 9W2 30 м 66,14
Прокладка СНП Д-3-81-101,6-120,7-132,7-4,5 15 шт 1239,27
СЕТКА НЕРЖ 10х2х1500 5,57 м2 1435,92
КОПИР 0871-7939 1 шт 311,75
НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БГК-224 A2F32*6 2 шт 5481,85
Поковка (кольцо) п.р.ф650х240х130 290 кг 160,38
Винт В.М12-6gх35.14Н.35 ГОСТ 1481-84 93 шт 30,06
ПРУТОК 40 ЛС 59-1 974 кг 187,62
Картон термостойкий КБ ПРС 3мм 2,618 кг 65,85

Отправить заявку

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.