Неликвиды

Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Подшипник 6-224 1 шт 1142,66
подшипник 6-228А (6228) 1 шт 2101,69
подшипник 6-256907 5 шт 4102,20
подшипник 6-310 (6310) 1 шт 148,93
Подшипник 6-60311(6311Z) 4 шт 210,25
подшипник 6-7312А 2 шт 463,56
Подшипник 6-8117 1 шт 127,12
подшипник 6220 12 шт 1844,85
Подшипник 62304 (180604) 2 шт 78,81
Подшипник 627ZZ 10 шт 127,12
подшипник 6316 2 шт 3320,74
Подшипник 7220 2 шт 1021,15
подшипник 7507 2 шт 104,24
подшипник 7516 14 шт 180,80
подшипник 7706 2 шт 66,42
подшипник 8-215 153 шт 147,59
Подшипник 80018(6) 6 шт 26,27
Подшипник 8120 1 шт 540,68
Подшипник 8124 4 шт 421,90
Подшипник 8152 1 шт 4901,70
Подшипник 8205 3 шт 53,94
Подшипник 8305 5 шт 40,00
Подшипник №8105 4 шт 24,27
Пок. 1460(1420)х1240(1280)х195(115),ст.09Г2С ш.787834 500 кг 114,13
Поковка (бандаж) ф695х440х65 юб.60.ш.Г42 ст.20 1302 кг 38,29
Поковка (вал) п.р.ф200х1680 ш.0051077 ст.20ЮЧ 435 кг 12,91
Поковка (вал) п.р.ф300х2010 ш.0051020 ст.20ЮЧ 1255 кг 14,48
Поковка (вал) ф155х1350 ш.001 ст.20ЮЧ 228 кг 107,37
Поковка (вал) ф180х800 ш.12Б ст.09Г2С 140 кг 10,29
Поковка (вал) ф310х705 ш.005693 ст.08Х18Н10Т 435 кг 7,12