Неликвиды

Наименование Год выпуска Количество Единица измерения Цена
Поковка (кольцо) ф76х48х90 ш.0051140ст.20ЮЧ 130 кг 43,08
Поковка (кольцо) ф76х60х53 ш.0051171ст.20ЮЧ 134 кг 49,22
Поковка (кольцо) ф785х590х125 ш.ТБ-362 ст.15ХМ 665 кг 216,78
Поковка (кольцо) ф786х688х94 ш.788925 ст.09Г2С 260 кг 67,31
Поковка (кольцо) ф810х698х112 ш.788680 ст.09Г2С 695 кг 63,74
Поковка (кольцо) ф836х714х112 ш.788706 ст.09Г2С 300 кг 91,73
Поковка (кольцо) ф840х600х121 ш.Б0051037 ст.09Г2С (ф840х590х135.ф830х555х130) 585 кг 82,39
Поковка (кольцо) ф849х704х101 ш.859401 ст.09Г2С 330 кг 49,39
Поковка (кольцо) ф895х790х134 ш.788494 ст.09Г2С 660 кг 102,62
Поковка (кольцо) ф895х800х150 ш.788499 ст.09Г2С 780 кг 97,81
Поковка (кольцо) ф905х685х240 ш.1321761 ст.15Х5М 517 кг 65,65
Поковка (кольцо) ф945х760х120 ш.858706Д ст.08Х18Н10Т 2580 кг 304,32
Поковка (кольцо) ф95х75х185 ш.0051156 ст.20ЮЧ 215 кг 52,05
Поковка (кольцо) ф975х710х225 ш.5348 ст.15ХМ 619 кг 17,46
Поковка (кольцо)п.р. ф1440х1220х130 ст.09Г2С 610 кг 64,92
Поковка (кольцо)п.р. ф260х640 ш.0051055ст.20ЮЧ 278 кг 66,42
Поковка (кольцо)п.р. ф480х290х160 ст.20 150 кг 299,62
Поковка (куб) 370х370х2700 ст.7Х13 2957 кг 44,28
Поковка (куб) 380х380х2650 ст.7Х13 3061 кг 44,28
Поковка (куб) 390х390х2600 ст.7Х13 3164 кг 44,28
Поковка (куб) 390х390х2750 ст.7Х13 3346 кг 44,28
Поковка (фланец) ф895х692х70 ст.09Г2С 225 кг 160,48
Поковка (фланец) ф960х690х132 ст.09Г2С 685 кг 161,78
Поковка (фланец)740/600-85 400 кг 119,78
Поковка (фланца) ф532х288х130 ст.10Х2М1А-А 180 кг 424,11
поковка 1337(1324)х1187(1200)х183(150), ст.09Г2С 455 кг 124,84
Поковка 426(406)х330(350)х311(291), ст.09Г2С 300 кг 106,67
Поковка d1172/d968х247 Ст09Г2С Гр.V КП245 (ГОСТ 8479-70/ГОСТ 19281-2014) 4800 кг 120,70
Поковка d1330/d1060х325 Ст09Г2С Гр.V КП245 (ГОСТ 8479-70/ГОСТ 19281-89) 765 кг 210,83
Поковка d1460/d1205х250 Ст09Г2С Гр.V КП245 (ГОСТ 8479-70/ГОСТ 19281-89) 640 кг 255,39